Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 - 24/9/2021
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 24/9.
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +9.465 | 723.962 | 17.982 | 236 | |
| 1 | TP.HCM | +5.052 | 358.707 | 13.853 | 175 |
| 2 | Bình Dương | +2.764 | 190.257 | 1.773 | 37 |
| 3 | Đồng Nai | +760 | 43.122 | 430 | 6 |
| 4 | Long An | +190 | 31.231 | 385 | 7 |
| 5 | Kiên Giang | +163 | 4.857 | 45 | 0 |
| 6 | An Giang | +109 | 4.037 | 38 | 0 |
| 7 | Tây Ninh | +86 | 7.342 | 120 | 2 |
| 8 | Tiền Giang | +67 | 13.531 | 352 | 1 |
| 9 | Cần Thơ | +53 | 5.303 | 91 | 0 |
| 10 | Đắk Nông | +33 | 667 | 1 | 0 |
| 11 | Đắk Lắk | +25 | 1.741 | 7 | 0 |
| 12 | Khánh Hòa | +20 | 7.601 | 98 | 0 |
| 13 | Quảng Bình | +20 | 1.533 | 2 | 0 |
| 14 | Đồng Tháp | +19 | 8.155 | 250 | 0 |
| 15 | Hà Nam | +14 | 126 | 0 | 0 |
| 16 | Bình Định | +9 | 1.157 | 12 | 1 |
| 17 | Thừa Thiên Huế | +9 | 814 | 11 | 0 |
| 18 | Ninh Thuận | +9 | 868 | 8 | 0 |
| 19 | Bình Phước | +8 | 1.166 | 7 | 0 |
| 20 | Bình Thuận | +7 | 3.031 | 59 | 2 |
| 21 | Cà Mau | +7 | 325 | 4 | 0 |
| 22 | Bạc Liêu | +7 | 369 | 1 | 0 |
| 23 | Phú Yên | +6 | 2.993 | 34 | 0 |
| 24 | Hà Nội | +5 | 4.190 | 56 | 2 |
| 25 | Quảng Nam | +5 | 612 | 5 | 0 |
| 26 | Quảng Ngãi | +4 | 1.155 | 1 | 0 |
| 27 | Đà Nẵng | +3 | 4.887 | 65 | 0 |
| 28 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +3 | 4.099 | 46 | 3 |
| 29 | Trà Vinh | +2 | 1.454 | 16 | 0 |
| 30 | Quảng Trị | +2 | 176 | 1 | 0 |
| 31 | Gia Lai | +2 | 538 | 2 | 0 |
| 32 | Hải Dương | +1 | 168 | 1 | 0 |
| 33 | Thanh Hóa | +1 | 434 | 3 | 0 |
| 34 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 35 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 36 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
| 37 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 38 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
| 39 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 40 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 41 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 42 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 46 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 48 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
| 49 | Bến Tre | 0 | 1.869 | 67 | 0 |
| 50 | Hà Tĩnh | 0 | 447 | 5 | 0 |
| 51 | Nghệ An | 0 | 1.810 | 15 | 0 |
| 52 | Lâm Đồng | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 53 | Vĩnh Long | 0 | 2.144 | 58 | 0 |
| 54 | Hậu Giang | 0 | 510 | 2 | 0 |
| 55 | Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
| 56 | Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
| 57 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 58 | Kon Tum | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 59 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
| 60 | Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
| 61 | Sóc Trăng | 0 | 1.020 | 24 | 0 |
| 62 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét